国際財務報告基準(IFRS)と日本会計基準はどのように違っているでしょうか?
欧州委員会(EC)は、欧州証券規制委員会(The Committee of European Securities Regulators:CESR)に 対して、米国、日本、カナダの会計基準が 国際的な会計基準と同等と認められるか否かについて意見を求めました。
欧州証券規制委員会CESR)(CESR)は、日本基準は概ね同等であるとしながらも、26項目について 国際財務報告基準(IFRS)とは異なるとして追加の情報開示を求めています。
これらの項目に関しては、コンバージェンスが図られるものと考えられます。
国際財務報告基準(IFRS)と日本基準との差異として指摘された項目のうち主なものは次のとおりです。 これらの項目に内には、既に日本基準が改定されている ものや、現在作業中のものがあります。
項目 | 日本基準 | 国際財務報告基準(IFRS) |
---|---|---|
企業結合 | 一定の場合プーリング法を認める。 | 特分プーリング法は禁止 |
負ののれんは負債に計上して20年以内に定額法などにより収益計上 | 一括して収益計上 | |
少数株主分は負債と資本の中間に計上 | 資本に計上 | |
棚卸資産の評価 | 低価法と原価法の選択適用 | 低価法のみ |
後入先出法が認められている。 | 後入先出法が認められない。 | |
固定資産の減損 | 割引前キャッシュ・フローで減損を認識要否を判定する。 | 割引前キャッシュ・フローではなく、割引後CFで判定する。 |
減損後の戻しいれは禁止されている。 | 減損原因が解消された場合には戻しいれる。 | |
工事契約 | 工事進行基準と工事完成基準の選択 | 工事進行基準のみ |
廃棄費用・資産の除去債務 | 基準なし | 資産の解体撤去費用等は引当金計上する。 |
投資不動産 | 基準なし | 公正価値または原価で計上。原価の場合は公正価値を開示する。 |

